OSPTIS50
Nový produkt
Elektronický předřadník vhodný pro všechny halogenidové výbojky z našeho sortimentu.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
Osram Powertronic PTi-S 50W
Elektronický předřadník vhodný pro všechny halogenidové výbojky z našeho sortimentu.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Výborný a tichý předřadník pro výbojky značky OSRAM.
Průměrná životnost až 50 000 hodin.
Délka 110 mm, šířka 75 mm, výška 30 mm.
Lamp wattage | 50 W |
---|---|
Line current | 0.24 A |
Ignition voltage | 4.5 kVp |
Operating frequency | 0.200…0.240 kHz |
System wattage | 54.50 W |
ECG efficiency | 92 % |
Input voltage AC | 198…264 V |
Nominal voltage | 220…240 V |
Mains frequency | 50…60 Hz |
Power factor λ | 0.95 |
Inrush current | 45 A |
Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B) | 7 |
Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B) | 13 |
Max. no. of ECGs on 16A MCB with EBN-OS | 32 |
Protective conductor current | 0.25 mA |
U-OUT (working voltage) | 250 V |
Max. working voltage between LH and LL | 250 V |
Max. working voltage betw. LL/LH & earth | 250 V |
Max. capacitance of wire ECG/lamp | 120 pF |
Dimensions & weight | |
---|---|
Length | 110.0 mm |
Width | 75.0 mm |
Height | 30.0 mm |
Mounting hole spacing, length | 99.0 mm |
Mounting hole spacing, width | 64.0 mm |
Cable cross-section, input side | 0.5…2.5 mm² |
Cable cross-section, output side | 0.5…2.5 mm² |
Wire preparation length, input side | 10…11 mm |
Wire preparation length, output side | 10…11 mm |
Product weight | 255.00 g |
Colors & materials | |
---|---|
Casing material | Metal |
Temperatures & operating conditions | |
---|---|
Ambient temperature range | -25…+60 °C |
Maximum temperature at tc test point | 85 °C |
Lifespan | |
---|---|
ECG lifetime | 50000 h |
Additional product data | |
---|---|
Design / version | Built-in unit |
Capabilities | |
---|---|
Max. cable length to lamp/LED module | 1.5 m |
Overheating protection | Power reduction and switch off at T > 85 °C at the tc point |
Overvoltage protection at 275…300 V | 48 h |
Overvoltage protection at 300…320 V | 2 h |
Overvoltage protection at 320…350 V | 5 min |
ECG reset time | > 0.5 s |
Dimmable | No |
Restriction on ignition time | 20 min |
Suitable for fixtures with prot. class | I |
Certificates & standards | |
---|---|
Approval marks – approval | ENEC 10 |
Approval marks – approval | VDE |
Approval marks – approval | VDE-EMC |
Approval marks – approval | EAC |
Approval marks – approval | C-Tick |
Type of protection | IP20 |
EEI – Energy Label | A2 |
Standards | Acc. to EN 61347-2-12/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547 |