Plnospektrální (full spectrum) zářivka T8 o výkonu 30W a délce 895 mm.
Obecné informace
Typ/popis výrobku | Zářivková trubice |
Varianta výrobku/model | Lineární |
Značka/výrobce | NARVA |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Jmenovitý světelný tok (lm) | 2000 lm |
Barva | Ostatní |
Typ patice | G13 |
Stmívatelné | Ano |
Třída energetické účinnosti | B |
Zapalovací pásek | Ne |
Rychlé zapálení | Ne |
Provoz bez startéru | Ne |
Pro nevýbušná svítidla | Ne |
Provozní informace
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 25 °C |
Provozní poloha | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití | Pro všeobecné osvětlování |
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlení |
Vhodné pro nouzové osvětlení | Ne |
Vhodné pro nízké teploty | Ne |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 20000 h |
Činitel stárnutí po nom. životnost | 89,0 % |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >100.000 /warm start |
Míra předčasných poruch | <1 % |
Jmenovitá životnost | 20000 h |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 36 kWh/1000h |
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
Energetické údaje
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
Měrný výkon | 35,8 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
2.000 h | 97,5 % |
4.000 h | 95,0 % |
6.000 h | 94,0 % |
8.000 h | 93,0 % |
12.000 h | 91,5 % |
16.000 h | 90,0 % |
20.000 h | 89,0 % |
Elektrické údaje
Nominální příkon | 30 W |
Jmenovitý příkon (W) | 30,0 W |
Provozní napětí (V) | 98 V |
Typ napětí | AC |
Provoz bez externího předřadníku | Ne |
Příkon světelného zdroje | 30 W |
Nominální proud | 0,31 A |
Fyzické údaje
Typ patice/objímky | G13 |
Rozměry (mm) | Ø26 x 895 mm |
Způsob balení | 25 – 1 |
Hrubá hmotnost výrobku | 160 g |
Čistá hmotnost výrobku | 140 g |
Teflonová fólie | Ne |
Průměr (mm) | 26 mm |
Tvar baňky | Lineární |
Délka | 895 mm |
Interní reflektor | Ne |
S dvojitým pláštěm | Ne |
Světelné parametry
Typ spektra | Plné |
Barevné podání | 1B |
Odstín/Barva | BIO VITAL |
Dominantní vlnová délka | 544 nm |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,325 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,349 |
Světelný tok (lm) | 1075 lm |
Barevná teplota CCT | 4800 K |
Index barevného podání CRI | 98 Ra |
Plné spektrum | Ano |
Kód barvy | 948 |
Odstín slovně dle EN12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
Vyzařovací úhel | 360 ° |
Ekologické údaje
Obsah rtuti (mg) | 3,50 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
2.000 h | 99,8 % |
4.000 h | 99,5 % |
6.000 h | 99,3 % |
8.000 h | 99,1 % |
12.000 h | 98,6 % |
16.000 h | 83,5 % |
20.000 h | 79,5 % |