NARVA SPECIAL TROPIC 5.0 UVB 24W T5 je kvalitní UVB zářivka pro terária s druhy zvířat vyžadující nižší hodnoty UVB.
Obecné informace
Typ/popis výrobku | Zářivková trubice |
Varianta výrobku/model | Lineární |
Značka/výrobce | NBB |
Typ zdroje | T5 |
Nominální životnost (h) | 20000 h |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Jmenovitý světelný tok (lm) | 731 lm |
Barva | Ostatní |
Typ patice | G5 |
Stmívatelné | Ano |
Třída energetické účinnosti | B |
Zapalovací pásek | Ne |
Rychlé zapálení | Ne |
Provoz bez startéru | Ne |
Pro nevýbušná svítidla | Ne |
Provozní informace
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 35 °C |
Provozní poloha | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití | Tropic and sub-tropic animals |
Zamýšlený způsob použití | Terária |
Vhodné pro nouzové osvětlení | Ne |
Vhodné pro nízké teploty | Ne |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 20000 h |
Činitel stárnutí po nom. životnost | 89,0 % |
Míra předčasných poruch | <1 % |
Jmenovitá životnost | 20000 h |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 27 kWh/1000h |
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
Energetické údaje SPECIAL TROPIC 5.0 UVB 24W T5
Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
Měrný výkon | 30,45 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
2.000 h | 97,5 % |
4.000 h | 95,4 % |
6.000 h | 94,0 % |
8.000 h | 93,0 % |
12.000 h | 91,5 % |
16.000 h | 90,0 % |
20.000 h | 89,0 % |
24.000 h | 88,2 % |
Elektrické údaje
Nominální příkon | 24 W |
Jmenovitý příkon (W) | 24,0 W |
Provozní napětí (V) | 77 V |
Typ napětí | AC |
Proud zdroje | 0,3 A |
Provoz bez externího předřadníku | Ne |
Příkon světelného zdroje | 24 W |
Fyzické údaje
Typ patice/objímky | G5 |
Rozměry (mm) | Ø16 x 549 mm |
Způsob balení | 25 – 1 |
Hrubá hmotnost výrobku | 65 g |
Čistá hmotnost výrobku | 55 g |
Teflonová fólie | Ne |
Průměr (mm) | 16 mm |
Tvar baňky | Lineární |
Délka | 549 mm |
Interní reflektor | Ne |
S dvojitým pláštěm | Ne |
Světelné parametry
Typ spektra | Special UVB |
Barevné podání | 2A |
Odstín/Barva | REPTILIGHT TROPIC 5.0 UVB |
Dominantní vlnová délka | 433 nm |
Souřadnice chromatičnosti X | 0.302 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0.323 |
UVB záření | Ano |
Světelný tok (lm) | 731 lm |
Barevná teplota CCT | 6500 K |
Index barevného podání CRI | 79 Ra |
Plné spektrum | Ne |
Kód barvy | 5,0 |
Odstín slovně dle EN12464-1 | Cool >5300 K |
Typ UV záření | UVA+UVB |
Vyzařovací úhel | 360 ° |
Ekologické údaje
Obsah rtuti (mg) | 5,00 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
2.000 h | 99,8 % |
4.000 h | 99,6 % |
6.000 h | 99,4 % |
8.000 h | 99,1 % |
12.000 h | 98,7 % |
16.000 h | 95,0 % |
20.000 h | 79,5 % |
24.000 h | 50,0 % |